Bedrijfsinformatie
Image Care Netherlands
Amerikalaan87681 NBVroomshoop
De organisatie met de naam Image Care Netherlands is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 73237043 is gevestigd op het adres Amerikalaan 8 in de woonplaats Vroomshoop met de postcode 7681NB. De hoofdactiviteit van deze organisatie is ingedeeld onder Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen).
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Vroomshoop Oost.
KvK | 73237043 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000004843185 |
Standaard bedrijfsindeling | Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen) (46713) |
Gemeente | Twenterand |
Provincie | Overijssel |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Handelsnamen van Image Care Netherlands
- Bestaande handelsnamen
Image Care Netherlands
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Vroomshoop
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Vroomshoop. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-01-04 | de haere Vroomshoop Oranjeplein Nevenvestiging KvK 91353041 - Vestigingsnummer 000057880239 Oranjeplein 7 |
2023-11-10 | Ula E-commerce Hoofdvestiging KvK 91943655 - Vestigingsnummer 000057595658 Zonnedauw 16 |
2023-10-31 | Sign By Esmée Hoofdvestiging KvK 91826845 - Vestigingsnummer 000057484295 Zwolsekanaal 26 |
2023-10-25 | Massagesalon Aileen Nevenvestiging KvK 91776988 - Vestigingsnummer 000011524065 Prins Clausstraat 76 |
2023-10-23 | Brendy Braakman Slachtoffersimulant Hoofdvestiging KvK 91750091 - Vestigingsnummer 000057410402 De Kamp 9 |
2023-10-16 | Massagestudio Lamuselle Hoofdvestiging KvK 91685915 - Vestigingsnummer 000057348871 Zwolsekanaal 23 |
2023-10-15 | Noof Beauty Bar Nevenvestiging KvK 88062090 - Vestigingsnummer 000057016402 Twentelaan 13 |
2023-10-12 | SDissign B.V. Hoofdvestiging KvK 91651778 - Vestigingsnummer 000057316961 Prinsenkamp 7 |
2023-10-11 | Datist B.V. Hoofdvestiging KvK 91645026 - Vestigingsnummer 000057310599 Prinsenkamp 7 |
2023-10-11 | MyYounit B.V. Hoofdvestiging KvK 91644860 - Vestigingsnummer 000057310459 Vierzonenweg 17 |
2023-10-11 | MyLock B.V. Hoofdvestiging KvK 91644925 - Vestigingsnummer 000057310513 Vierzonenweg 17 |
2023-10-05 | NAGMA Hoofdvestiging KvK 91591392 - Vestigingsnummer 000057259445 De Eikelaars 44 |
2023-09-28 | MediaUil Hoofdvestiging KvK 91506980 - Vestigingsnummer 000057180962 Tonnendijk 172 |
2023-09-28 | Loveties Hoofdvestiging KvK 91505518 - Vestigingsnummer 000057179565 Hammerstraat 26 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen).
Naam | Afstand |
---|---|
Schepers Tours B.V. Hoofdweg 10 7676 AE Westerhaar-vriezenv.wijk | 3,3 km |
Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo | 10,4 km |
H.K.V. Transport Klinkerweg 17 7772 SJ Hardenberg | 12,7 km |
Transient Energy B.V. Kieftsbeeklaan 18 7607 TA Almelo | 13,5 km |
Oliehandel Twente Maatweg 24 7651 NR Tubbergen | 15,0 km |
Handelsonderneming Kinds Meester Kwantenstraat 8 7448 AT Haarle | 16,8 km |
Duport Lubricare B.V. Archimedesstraat 9 7701 SG Dedemsvaart | 17,4 km |
parafirst Klavermaten 45 7472 DD Goor | 23,0 km |
HC Tibben Pentropsdijk 8 7558 PZ Hengelo | 26,3 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (3)
Image Care Netherlands Hoofdvestiging KvK 73237043 - Vestigingsnummer 000004843185 Amerikalaan 8 |
RBF Accessoires B.V. Hoofdvestiging KvK 08113380 - Vestigingsnummer 000020148747 Amerikalaan 10 |
Topadvocaat Nevenvestiging KvK 60913932 - Vestigingsnummer 000051409771 Amerikalaan 10 |
Andere adressen in dit pand
In dit pand is nog één ander adres. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Amerikalaan 10 7681 NB Vroomshoop |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Vroomshoop Oost.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Amerikalaan 8. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Vroomshoop Zuidoost | Onbekend | 223 m |
Vroomshoop Oost Uitbreiding | Bedrijventerrein | 400 m |
Linderflier | Onbekend | 471 m |
De Sluis I + II | Onbekend | 507 m |
Vroomshoop Centrum | Onbekend | 1,1 km |
Zwembadlaan | Onbekend | 2,6 km |
Organisatie Image Care Netherlands op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend